| Caratteristiche tecniche |
| Codice catalogo unità interna | ACT26UR4RCC8 |
| Codice catalogo unità esterna | AUW26U4RS8 |
| Potenza | 9000 Btu |
| Pannello | PE-QEA-LD |
| Efficienza energetica |
| SEER | 7,2 |
| SCOP | 4,6 |
| Classe di efficienza energetica in raffreddamento | A++ |
| Classe di efficienza energetica in riscaldamento | A++ |
| Consumo energetico annuo in raffreddamento | 126 kWh/a |
| Consumo energetico annuo in riscaldamento | 913 kWh/a |
| Performance |
| Capacità raffreddamento | 2,6 kW |
| Capacità riscaldamento | 3,2 kW |
| Assorbimento in raffreddamento | 0,62 kW |
| Assorbimento in riscaldamento | 0,75 kW |
| Livello potenza sonora unità interna | 54 dB(A) |
| Livello pressione sonora unità interna | 30~38 dB(A) |
| Livello potenza sonora unità esterna | 62 dB(A) |
| Livello pressione sonora unità esterna | 51 dB(A) |
| Dati elettrici |
| Alimentazione (V,Hz, Ø) | 220~240/50/1 |
| Gas refrigerante | R32 |
| Intervallo di funzionamento | -15° ~ 52° C / -20° ~ 24° C |
| Dati installativi |
| Diametro tubazioni liquido | 6,35 mm (1/4") |
| Diametro tubazioni gas | 9,52 mm (3/8") |
| Lunghezza massima tubazioni | 30 m |
| Dislivello massimo tra unità interna ed unità esterna | 15 m |
| Dimensioni |
| Dimensioni unità interna (LxAxP) | 570x215x570 mm |
| Peso unità interna | 15,5 Kg |
| Dimensioni pannello (LxAxP) | 620x40x620 mm |
| Peso pannello | 2,6 Kg |
| Dimensioni unità esterna (LxAxP) | 810x580x280 mm |
| Peso unità esterna | 34,0 Kg |