| Caratteristiche tecniche |
| Codice catalogo unità interna | ACT52UR4RCC8 |
| Codice catalogo unità esterna | AUW52U4RJ8 |
| Potenza | 18000 Btu |
| Pannello | PE-QEA-LD |
| Efficienza energetica |
| SEER | 6,7 |
| SCOP | 4,4 |
| Classe di efficienza energetica in raffreddamento | A++ |
| Classe di efficienza energetica in riscaldamento | A+ |
| Consumo energetico annuo in raffreddamento | 261 kWh/a |
| Consumo energetico annuo in riscaldamento | 1273 kWh/a |
| Performance |
| Capacità raffreddamento | 5,0 kW |
| Capacità riscaldamento | 5,5 kW |
| Assorbimento in raffreddamento | 1,36 kW |
| Assorbimento in riscaldamento | 1,48 kW |
| Livello potenza sonora unità interna | 57 dB(A) |
| Livello pressione sonora unità interna | 34~42 dB(A) |
| Livello potenza sonora unità esterna | 64 dB(A) |
| Livello pressione sonora unità esterna | 53 dB(A) |
| Dati elettrici |
| Alimentazione (V,Hz, Ø) | 220~240/50/1 |
| Gas refrigerante | R32 |
| Intervallo di funzionamento raffreddamento | -15° ~ 52° C |
| Intervallo di funzionamento riscaldamento | -20° ~ 24° C |
| Dati installativi |
| Diametro tubazioni liquido | 6,35 mm (1/4") |
| Diametro tubazioni gas | 12,70 mm (1/2") |
| Lunghezza massima tubazioni | 50 m |
| Dislivello massimo tra unità interna ed unità esterna | 30 m |
| Dimensioni |
| Dimensioni unità interna (LxAxP) | 570x215x570 mm |
| Peso unità interna | 15,5 Kg |
| Dimensioni pannello (LxAxP) | 620x40x620 mm |
| Peso pannello | 2,6 Kg |
| Dimensioni unità esterna (LxAxP) | 860x670x310 mm |
| Peso unità esterna | 44,0 Kg |