- Nuovo
Modello:
Unità interna : CF20YR04G+CF20YR04G
Unità esterna : 2AMW42U4RGC
Tipologia : Multisplit
Potenza: 7000+9000 btu/h
Garantita su tutti gli acquisti
Sicure tramite Corriere Espresso
Garantiti fino a 14 giorni dall'ordine
| Dettagli tecnici | |
| Tipologia | Condizionatore Dual Split |
| Unità esterna | |
| Modello | 2AMW42U4RGC |
| Capacità Std (Min~Max) | 4,1 (1,4-5,5) |
| Assorbimento Std (Min~Max) | 0,95 (0,33-2,3) |
| SEER: Efficienza energetica stagionale / Ș | 7,6 |
| Classe di efficienza energetica stagionale | A++ |
| Carico termico teorico (Pdesignc) (2) | 4,1 |
| Consumo energetico annuo indicativo (3) (QCE) | 189 |
| Riscaldamento (stagione media) | |
| Capacità Std (Min~Max) | 4,5 (1,0-6,0) |
| Assorbimento Std (Min~Max) | 0,95(0,2-2,3) |
| SEER: Efficienza energetica stagionale / Ș | 4,4 |
| Classe di efficienza energetica stagionale | A+ |
| Carico termico teorico (Pdesignc) (2) | 3,5 |
| Potenza termica di sicurezza elettrica elbu(Tj) | 0 |
| Consumo energetico annuo indicativo (3) (QCE) | 1114 |
| Unità Esterna | |
| Dimensioni (LxAxP) | 715x540x240 |
| Peso | 28,5 |
| Livello Potenza Sonora (Max) | 58 |
| Livello Pressione Sonora (Min-max) | 47-53 |
| Alimentazione | 220~240/50&60/1 |
| Intervallo di funzionamento (Raffreddamento) | -15° ~ 50° |
| Intervallo di funzionamento (Riscaldamento) | -20° ~ 24° |
| Dati installativi | |
| Tubazioni liquido/gas | 6,35 (1/4"") x 2 9,52 (3/8"") x 2 |
| Lunghezza tubazioni Max / Max per unità | 30/15 |
| Dislivello max (U. Interna/U. Esterna) | 15 |
| Precarica di fabbrica | 0,95 |
| Precarica di fabbrica | 0,64 |
| Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di refrigerante | 15 |
| Carica aggiuntiva refrigerante | 12 |
| Collegamenti elettrici | • Alimentazione principale u. esterna • Collegamento U.E. / U.I.:3+terra per ogni U.I. |
| Refrigerante | |
| Tipo Refrigerante | R32 |
| GWP: potenziale di risc. globale del refrigerante utilizzato | 675 |
| Unità Interna | |
| Modello | CF20YR4BG |
| Aria trattata (max) | - |
| Capacità di deumidificazione | - |
| Livello di Potenza sonora | - |
| Livello di Pressione sonora (Min-Max) | 19-39 dB(A) |
| Dimensioni (LxAxP) | 795x256x197 mm |